當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > COD氨氮總磷總氮 > 在線重金屬 > BODG-3020采用分光光度比色法的在線BOD分析儀
簡要描述:采用分光光度比色法的在線BOD分析儀,測試量程:(0-200),(0-500),(0-1000)mg/l三檔量程可選
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
采用分光光度比色法的在線BOD分析儀
新疆安裝BOD監(jiān)測儀
BODG-3020型BOD在線自動(dòng)監(jiān)測儀
本儀器由采樣系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)、反應(yīng)系統(tǒng)和控制系統(tǒng)組成,主要功能部件均采用美國和德國公司產(chǎn)品,可靠性高,故障率低,維護(hù)工作量少,可實(shí)現(xiàn)無人值守,全自動(dòng)在線連續(xù)運(yùn)行??筛鶕?jù)被測污水BOD值變化,改變測量量程,以保證整個(gè)儀器精度。采用大觸摸屏進(jìn)行交互式人機(jī)界面,操作簡單,具有標(biāo)準(zhǔn)儀器接口,信號(hào)輸出和通訊接口,可與其它微機(jī)系統(tǒng)聯(lián)接。
測量方法:重鉻酸鉀高溫消解,比色測定 (國家標(biāo)準(zhǔn)GB11914-89) | |||
測試量程:(0-200),(0-500),(0-1000)mg/l三檔量程可選 | |||
zui大測試量程:0-10000mg/l(自動(dòng)稀釋后) | |||
檢測下線:5 mg/l | |||
分辨率: <1mg/l | |||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <10%;水樣<15% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
消解溫度:165℃,可設(shè)定 | |||
消解時(shí)間:15min,可設(shè)定 | |||
*運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā) | |||
校正間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
試劑消耗:每套試劑約720個(gè)樣 | |||
人機(jī)界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。?/span> 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
存儲(chǔ): 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動(dòng)覆蓋zui早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對(duì)應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了懸浮顆粒堵塞管路,確保數(shù)據(jù)的連續(xù)性。(選配) | |||
外型尺寸 | 770×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
在線BOD分析儀采用分光光度比色法,由計(jì)算機(jī)控制自動(dòng)完成水樣的現(xiàn)場采集、加藥、恒溫消解、光電比色,直至結(jié)果顯示全過程。快速連續(xù)地實(shí)現(xiàn)污廢水中BOD的全自動(dòng)分析。適用于企業(yè)的污水排放口或裝置的進(jìn)出水口的在線BOD測定。
上海生產(chǎn)BOD廠家
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息